Since 13/march/2008 we increased the base list with the not-repeated URLs from the top-100 ALEXA lists of 120 countries and also included the graph of the ratio "v6 hosts/total" to be independent of the number of domains explored.
Since 1-April-2009, Alexa provides a global list of top 1,000,000 sites (from which we use the first 15000), so maybe a bump will show in the total graph, but (hope so) not in the Ratio graph.
Since 18-May-2010, I'm resolving google.com and youtube.com domains directly in v6, so the number of hosts-per-domain have hugely increased, and a new bump in the graphs have appeared, although the RATIO should be still in the same levels as previously.
The per-country results are available HERE -
The complete list of URLs tested is HERE -
The raw results file is HERE
(This page is updated daily, at around 07:30 CET)
| URL studied | his IPv6 address | Reachable? | (*) ipv6 DNS traces? | ipv6 MX traces? |
|---|---|---|---|---|
| www.google.com | 2a00:1450:4016:801::1012 | YES | ||
| ipv6.google.com | 2a00:1450:4001:c01::68 | YES | ||
| www.v6.facebook.com | 2620:0:1cfe:face:b00c::3 | YES | ||
| www.youtube.com | 2a00:1450:8005::5b | YES | ||
| ipv6.baidu.com | 2400:da00::dbf:0:100 | NO | ||
| www.blogspot.com | 2a00:1450:8005::bf | YES | ||
| ipv6.blogspot.com | 2a00:1450:8005::84 | YES | ||
| www.qq.com | 2402:4e00::b | YES | ||
| 2402:4e00::d | YES | |||
| www.google.co.in | 2a00:1450:4016:801::1017 | YES | ||
| www.google.de | 2a00:1450:4016:801::1017 | YES | ||
| www.google.com.hk | 2a00:1450:4001:c01::6a | YES | ||
| ipv6.google.com.hk | 2a00:1450:4016:801::1013 | YES | ||
| www.google.co.uk | 2a00:1450:4016:801::1017 | YES | ||
| www.ipv6.microsoft.com | 2002:836b:9820::836b:9886 | NO | ||
| www.ipv6.ebay.com | 2620:0:503:429::feed:bacc | NO | ||
| 2620:0:501:429::feed:bacc | NO | |||
| ipv6.yandex.ru | 2a02:6b8:0:261::1 | YES | √ | |
| www.google.fr | 2a00:1450:4016:801::1017 | YES | ||
| www.google.co.jp | 2a00:1450:4016:801::1017 | YES | ||
| ipv6.google.co.jp | 2a00:1450:4016:801::1013 | YES | ||
| www.google.com.br | 2a00:1450:4016:801::101f | YES | ||
| www6.mail.ru | 2a00:1148:1:1322::b0ba | YES | √ | |
| www.google.it | 2a00:1450:4016:801::101f | YES | ||
| www.google.es | 2a00:1450:4016:801::101f | YES | ||
| www.ipv6.apple.com | 2a02:26f0:15::5c7b:4932 | YES | ||
| 2a02:26f0:15::5c7b:4950 | YES | |||
| www.ipv6.mozilla.com | 2620:101:8001:5::2:5 | NO | ||
| ipv6.bbc.co.uk | 2001:4b10:bbc::2 | NO | ||
| 2001:4b10:bbc::1 | NO | |||
| www.aol.com | 2001:4b0:1668:2211:1::1 | NO | ||
| 2001:4b0:1668:2211:2::1 | NO | |||
| www.google.com.mx | 2a00:1450:4016:801::101f | YES | ||
| www.google.ru | 2a00:1450:4016:801::1017 | YES | ||
| www.doubleclick.com | 2a00:1450:8005::71 | YES | ||
| www.google.ca | 2a00:1450:4016:801::1017 | YES | ||
| ipv6.cnn.com | 2620:100:e000::8001 | YES | ||
| www.orkut.com.br | 2a00:1450:8005::55 | YES | ||
| ipv6.hao123.com | 2400:da00::dbf:0:123 | NO | ||
| www.google.co.id | 2a00:1450:4016:801::1017 | YES | ||
| www.google.com.tr | 2a00:1450:4016:801::1017 | YES | ||
| www.google.com.au | 2a00:1450:4016:801::1017 | YES | ||
| www.uol.com.br | 2804:49c:319:430::100 | YES | ||
| www.google.pl | 2a00:1450:4001:c01::5e | YES | ||
| www.orkut.com | 2a00:1450:8005::55 | YES | ||
| www.google.com.sa | 2a00:1450:4016:801::101f | YES | ||
| www.google.cn | 2a00:1450:400b:c00::a0 | YES | ||
| ipv6.google.cn | 2a00:1450:4016:801::1011 | YES | ||
| www.google.nl | 2a00:1450:4001:c01::5e | YES | ||
| ipv6.netflix.com | 2620:0:ef0:13::20 | NO | ||
| www.orkut.co.in | 2a00:1450:8005::56 | YES | ||
| www.google.com.ar | 2a00:1450:4016:801::101f | YES | ||
| www.google.com.eg | 2a00:1450:4016:801::101f | YES | ||
| www.google.co.th | 2a00:1450:4016:801::101f | YES | ||
| www.google.com.pk | 2a00:1450:4016:801::101f | YES | ||
| www.google.co.za | 2a00:1450:4016:801::101f | YES | ||
| ipv6.zynga.com | 2620:102:8000:200::127 | YES | ||
| www.free.fr | 2a01:e0c:1:1599::1 | YES | ||
| www.terra.com.br | 2001:12c0:0:aaaa:200:154:56:80 | YES | √ | |
| ipv6.terra.com.br | 2001:12c0:0:aaaa:200:154:56:96 | YES | √ | |
| ipv6.onet.pl | 2a02:c10:2190:4::aaaa | YES | √ | |
| www.google.co.ve | 2a00:1450:4001:c01::5e | YES | ||
| www.google.be | 2a00:1450:4001:c01::5e | YES | ||
| ipv6.scribd.com | 2607:f0d0:1004:2::4 | YES | ||
| 2607:f0d0:1004:2::3 | YES | |||
| ipv6.comcast.net | 2001:680:12:200::3e29:3edb | YES | ||
| 2001:680:12:200::3e29:3ee8 | YES | √ | ||
| ipv6.naver.com | 2402:de00:11::9 | YES | ||
| www.google.gr | 2a00:1450:4001:c01::5e | YES | ||
| www.google.com.co | 2a00:1450:4001:c01::5e | YES | ||
| www.google.com.my | 2a00:1450:4001:c01::5e | YES | ||
| www.nifty.com | 2001:258:8602:351:202:248:175:20d | YES | ||
| www.v6.nifty.com | 2001:258:2002:100:0:200:80:601 | NO | ||
| www.google.com.vn | 2a00:1450:4001:c01::5e | YES | ||
| ipv6.2ch.net | 2407:3000:6:175::12 | YES | ||
| www.google.se | 2a00:1450:4001:c01::5e | YES | ||
| www.google.at | 2a00:1450:4001:c01::5e | YES | ||
| ipv6.kaskus.us | 2404:8000:10:1::2 | NO | ||
| www.engadget.com | 2001:4b0:1668:2c0d:1::2 | NO | ||
| 2001:4b0:1668:2c0d:1::82 | NO | |||
| www6.salesforce.com | 2620:0:1a60:1111::15 | NO | ||
| www.google.ro | 2a00:1450:4001:c01::5e | YES | ||
| www.ipv6.opendns.com | 2620:0:cc1:115::210 | YES | ||
| www.google.ch | 2a00:1450:4001:c01::5e | YES | ||
| ipv6.ig.com.br | 2804:13c:0:aaaa:187:31:64:34 | NO | ||
| www.google.com.ua | 2a00:1450:4001:c01::5e | YES | ||
| ipv6.seznam.cz | 2a02:598:2::3 | YES | ||
| 2a02:598:1::3 | YES | √ | ||
| www.google.com.pe | 2a00:1450:4001:c01::5e | YES | ||
| www.marca.com | 2001:67c:2294:1000::f199 | NO | ||
| www.google.pt | 2a00:1450:4001:c01::5e | YES | ||
| www.google.com.tw | 2a00:1450:4001:c01::5e | YES | ||
| www.google.cl | 2a00:1450:4001:c01::5e | YES | ||
| ipv6.w3.org | 2001:200:1c0:3601::80:2 | YES | √ | √ |
| www.ipv6.mozilla.org | 2620:101:8001:5::2:5 | NO | ||
| 2620:101:8001:5::2:4 | NO | |||
| www.google.com.ph | 2a00:1450:4001:c01::5e | YES | ||
| www.t-online.de | 2003:2:4:164:217:6:164:162 | YES | √ | |
| www.ipv6.t-online.de | 2003:2:2:40:62:153:159:92 | YES | √ | |
| www.sakura.ne.jp | 2001:e40:100:407::d2e0:a864 | NO | ||
| www.google.ae | 2a00:1450:4001:c01::5e | YES | ||
| www.google.com.ng | 2a00:1450:4001:c01::5e | YES | ||
| www.feedburner.com | 2a00:1450:4009:808::1009 | YES | ||
| www.mapquest.com | 2001:4b0:1668:2211:2::4 | NO | ||
| 2001:4b0:1668:2211:1::4 | NO | |||
| www.google.co.hu | 2a00:1450:4016:801::1017 | YES | ||
| www.google.com.sg | 2a00:1450:4016:801::1017 | YES | ||
| www.google.ie | 2a00:1450:4016:801::1017 | YES | ||
| ipv6.comcast.com | 2001:558:1004:9:69:252:76:96 | YES | ||
| 2001:558:1002:5:68:87:64:59 | NO | √ | ||
| www.google.dk | 2a00:1450:4016:801::1017 | YES | ||
| ipv6.bloomberg.com | 2a02:26f0:15::5c7b:4958 | YES | ||
| 2a02:26f0:15::5c7b:4931 | YES | |||
| www.elmundo.es | 2001:67c:2294:1000::f199 | NO | ||
| www.google.fi | 2a00:1450:4016:801::101f | YES | ||
| www.google.no | 2a00:1450:4016:801::101f | YES | ||
| www.ocn.ne.jp | 2001:380:516:4900::1:1 | YES | ||
| ipv6.miniclip.com | 2a02:5f8:1:46d::120 | NO | ||
| ipv6.cocolog-nifty.com | 2001:258:8602:351:202:248:175:146 | YES | ||
| www.google.co.il | 2a00:1450:4016:801::101f | YES | ||
| www.detik.com | 2402:a000:0:1::100 | YES | √ | |
| www.google.co.kr | 2a00:1450:4016:801::101f | YES | ||
| ipv6.gazeta.pl | 2a02:bd8:1::50fc:91 | NO | ||
| www.heise.de | 2a02:2e0:3fe:100::7 | YES | ||
| ipv6.cntv.cn | 2001:da8:e64:3b40:7417:: | YES | ||
| ipv6.blackberry.com | 2607:ffc0:d:1:208:65:75:22 | YES | ||
| 2607:ffc0:c:1:208:65:75:22 | YES | |||
| ipv6.nu.nl | 2a00:18a0:d4::4 | NO | ||
| www.v6.so-net.ne.jp | 2001:3b8:207:1::f2:11 | YES | ||
| www6.wunderground.com | 2620:69::1 | YES | √ | |
| www.google.cz | 2a00:1450:4016:801::1017 | YES | ||
| www.sapo.pt | 2001:8a0:2104:ff:213:13:146:140 | YES | √ | |
| www6.sapo.pt | 2001:8a0:2104:ff:213:13:145:10 | YES | √ | |
| www.google.co.ma | 2a00:1450:4016:801::1017 | YES | ||
| www.v6.opera.com | 2001:4c28:20:155::2:29 | YES | ||
| www6.opera.com | 2001:4c28:20:155:195:189:143:147 | YES | ||
| ipv6.yandex.ua | 2a02:6b8:0:261::1 | YES | √ | |
| www.xbox.com | 2a02:3d0:650:12:225:90ff:fe4a:ef3b | YES | ||
| 2a02:3d0:650:12:230:48ff:fed4:5951 | YES | |||
| www.google.com.kw | 2a00:1450:4001:c01::5e | YES | ||
| www.google.co.nz | 2a00:1450:4001:c01::5e | YES | ||
| www.appspot.com | 2a00:1450:8005::8d | YES | ||
| www.softlayer.com | 2607:f0d0:1000:11:1::1 | YES | √ | √ |
| www.google.sk | 2a00:1450:4016:801::101f | YES | ||
| www.v6.pixnet.net | 2001:4541:9010::212 | YES | √ | |
| www.networkedblogs.com | 2a00:1450:8005::79 | YES | √ | |
| www.ipv6.telegraaf.nl | 2a02:310:0:2924::80:1 | YES | ||
| ipv6.sify.com | 2001:e48:0:6::5 | NO | ||
| www.google.com.qa | 2a00:1450:4016:801::101f | YES | ||
| www.detiknews.com | 2402:a000:0:1::100 | YES | √ | |
| www.google.lk | 2a00:1450:4016:801::1018 | YES | ||
| www.google.bg | 2a00:1450:4016:801::1018 | YES | ||
| www.google.com.ly | 2a00:1450:4016:801::1018 | YES | ||
| www.nasa.gov | 2a02:26f0:15::5c7b:4943 | YES | ||
| 2a02:26f0:15::5c7b:4962 | YES | |||
| ipv6.nasa.gov | 2a02:26f0:15::5c7b:4908 | YES | ||
| 2a02:26f0:15::5c7b:4938 | YES | |||
| www.google.com.ec | 2a00:1450:4016:801::1018 | YES | ||
| ipv6.meebo.com | 2620:84:0:aaaa::2 | NO | ||
| www.iwiw.hu | 2001:4c48:2:4d:21c:c4ff:fefa:7d50 | YES | ||
| ipv6.iwiw.hu | 2001:4c48:2:a::1 | NO | ||
| www.ipv6.noaa.gov | 2001:468:504:4010:2c0:f0ff:fe3e:81ed | NO | ||
| www.novinky.cz | 2a02:598:2::7 | YES | √ | |
| www.google.com.do | 2a00:1450:4016:801::101f | YES | ||
| www.apache.org | 2001:610:1:80bc:192:87:106:229 | NO | √ | |
| www.europa.eu | 2a00:2000:4090:6::7 | NO | ||
| 2a01:e0b:1:143:62eb:69ff:fe8f:16e6 | YES | √ | ||
| www.google.az | 2a00:1450:4016:801::1018 | YES | ||
| www.google.kz | 2a00:1450:4016:801::1018 | YES | ||
| www.doctissimo.fr | 2a01:7b0:20:6::14 | YES | √ | √ |
| ipv6.state.gov | 2a02:26f0:15::5c7b:4961 | YES | ||
| 2a02:26f0:15::5c7b:4929 | YES | |||
| www.dafont.com | 2001:41d0:2:8753::1 | YES | √ | |
| ipv6.cox.net | 2001:578:0:6e2::80 | NO | ||
| www.google.hr | 2a00:1450:4016:801::1018 | YES | ||
| www.vg.no | 2001:67c:21e0::16 | YES | √ | |
| ipv6.proboards.com | 2607:f0d0:1005:b::3 | NO | ||
| www.ipv6.proboards.com | 2607:f0d0:1005:b::4 | NO | ||
| ipv6.t-mobile.com | 2607:fb90:beef:c137::3 | NO | ||
| www.hinet.net | 2001:b000:180:3::7 | YES | √ | |
| www.ipv6.hinet.net | 2001:b000:180:3::5 | YES | √ | |
| ipv6.21cn.com | 2042:8800:1::3 | NO | ||
| www.eztv.it | 2a00:1a28:1151:4::98:443 | YES | ||
| 2a00:1a28:1151:4::101:443 | YES | √ | ||
| www.plala.or.jp | 2400:7800:0:3008::5 | YES | √ | |
| www.v6.plala.or.jp | 2400:7800:0:1002::f002 | NO | √ | |
| www6.plala.or.jp | 2400:7800:0:3003::1:6 | YES | √ | |
| www.sprint.com | 2600::aaaa | YES | √ | |
| ipv6.sprint.com | 2600::ffff | YES | √ | |
| www.szn.cz | 2a02:598:2::55 | YES | √ | |
| ipv6.cisco.com | 2001:420:80:1::5 | YES | ||
| www6.cisco.com | 2001:420:4:ea36::d06:f00d | NO | ||
| www.xkcd.com | 2001:48c8:1:d:0:23:5482:d026 | YES | ||
| www.stanford.edu | 2607:f6d0:0:925a::ab43:d7c8 | YES | √ | |
| ipv6.plurk.com | 2607:f128:47::1:1 | NO | ||
| www.iij4u.or.jp | 2001:240:bb81:8500::3:101 | YES | √ | √ |
| www.google.lt | 2a00:1450:4016:801::1018 | YES | ||
| ipv6.tomshardware.com | 2a01:8200:1001::80 | NO | ||
| www.ipv6.mit.edu | 2001:4830:2446:b5::1 | YES | ||
| www.google.com.bd | 2a00:1450:4016:801::1018 | YES | ||
| www.google.com.om | 2a00:1450:4016:801::1018 | YES | ||
| www.google.co.ke | 2a00:1450:4016:801::1018 | YES | ||
| ipv6.yandex.kz | 2a02:6b8:0:261::1 | YES | √ | |
| www.strato.de | 2a01:238:20a:202:6660:0:198:33 | YES | ||
| www.panoramio.com | 2a00:1450:8005::8d | YES | ||
| www.brainyquote.com | 2400:cb00:2048:1::c71b:86a7 | YES | ||
| 2400:cb00:2048:1::c71b:87a7 | YES | √ | ||
| ipv6.sp.gov.br | 2001:470:5:9aa::2 | YES | ||
| www.google.com.gt | 2a00:1450:4001:c01::5e | YES | ||
| www.liutilities.com | 2406:da00:ff00::6b15:7d12 | YES | ||
| 2406:da00:ff00::6b15:7f95 | YES | |||
| 2406:da00:ff00::6b15:78db | YES | |||
| www.autoblog.com | 2001:4b0:1668:2c0d:1::82 | NO | ||
| 2001:4b0:1668:2c0d:1::2 | NO | |||
| ipv6.autoblog.com | 2001:4b0:1668:2211:1::2 | NO | ||
| ipv6.bt.com | 2a00:1a48:10a1::538a:9648 | YES | ||
| www.detiksport.com | 2402:a000:0:1::100 | YES | √ | |
| www.iltalehti.fi | 2001:67c:224:81::2 | YES | √ | √ |
| www.google.si | 2a00:1450:4016:801::101f | YES | ||
| www.google.co.cr | 2a00:1450:4016:801::101f | YES | ||
| www.joystiq.com | 2001:4b0:1668:2c0d:1::2 | NO | ||
| 2001:4b0:1668:2c0d:1::82 | NO | |||
| ipv6.joystiq.com | 2001:4b0:1668:2211:1::2 | NO | ||
| www.freemail.hu | 2001:4c48:2:3f::1b | YES | ||
| ipv6.freemail.hu | 2001:4c48:2:f::100 | NO | ||
| www.android.com | 2a00:1450:8005::65 | YES | ||
| www.ipv6.unam.mx | 2001:1218:1:6c::2 | YES | ||
| 2001:448:1:6c::2 | YES | |||
| www.harvard.edu | 2607:fb60:100:210::e6 | YES | √ | |
| ipv6.nic.ru | 2a02:2090:e800:8080::8 | NO | ||
| www.articlesnatch.com | 2400:cb00:2048:1::8d65:7d2b | YES | ||
| 2400:cb00:2048:1::8d65:7e2b | YES | √ | ||
| ipv6.llnw.com | 2607:f4e8:12:fffe:230:48ff:fe96:f99e | NO | ||
| 2607:f4e8:12:fffe:230:48ff:fe94:c062 | NO | |||
| www.google.com.pr | 2a00:1450:4016:801::1017 | YES | ||
| ipv6.berkeley.edu | 2607:f140:ffff:ffff::80 | YES | √ | |
| www.google.com.by | 2a00:1450:4016:801::1017 | YES | ||
| ipv6.yandex.by | 2a02:6b8:0:261::1 | YES | √ | |
| www.jobstreet.com | 2404:4800:0:7::101 | YES | √ | |
| www.super.cz | 2a02:598:2::57 | YES | √ | |
| www.google.com.bo | 2a00:1450:4016:801::1017 | YES | ||
| www.origo.hu | 2001:4c48:1:d5::2:1b | YES | ||
| 2001:4c48:1:d5::1:1b | YES | |||
| www.doodle.com | 2a02:d58:2001::71 | YES | ||
| 2a02:d58:2001::72 | YES | √ | ||
| ipv6.flipkart.com | 2001:df0:23e:9002::15 | YES | ||
| ipv6.blizzard.com | 2001:1890:e000:c01:dad3:85ff:fed9:ce24 | NO | ||
| www.bitsnoop.com | 2a02:29b8:1925::2 | YES | √ | |
| www.google.com.sv | 2a00:1450:4016:801::1017 | YES | ||
| www.kindgirls.com | 2a00:1d70:c01c::108:32 | YES | √ | √ |
| www.computerbase.de | 2a01:488:2000:200::4 | YES | √ | |
| www.265.com | 2a00:1450:400b:c00::a0 | YES | ||
| www.fark.com | 2604:e700:fa:64:fa12:1c:bee:12 | NO | ||
| www.rackspace.com | 2001:4802:821:c011::f5:147 | YES | ||
| www.google.com.uy | 2a00:1450:4016:801::1017 | YES | ||
| ipv6.wmtransfer.com | 2001:1af8:4400:a01e:221:9bff:fefb:226e | NO | ||
| www.ipv6.wetteronline.de | 2a01:198:540:1:f0a2:5791:200:3 | YES | ||
| www.dumpert.nl | 2a00:d00:ff:136:94:228:136:7 | YES | ||
| 2a00:d00:ff:235:81:23:247:230 | YES | |||
| www.avira.com | 2a01:138:a001:202:babe::2 | YES | ||
| 2a01:138:a001:202:babe::3 | YES | |||
| 2a01:138:a001:102:babe::6 | YES | |||
| 2a01:138:a001:102:babe::7 | YES | |||
| www.detikhot.com | 2402:a000:0:1::100 | YES | √ | |
| www.google-analytics.com | 2a00:1450:8005::8a | YES | ||
| www.gmail.com | 2a00:1450:8005::53 | YES | ||
| www.ed.gov | 2604:b300:ad02:1::4a54:db99 | YES | ||
| www.tradebit.com | 2607:f0d0:1301:2c::2 | YES | ||
| www.tro-ma-ktiko.blogspot.com | 2a00:1450:8005::84 | YES | √ | |
| www.picasa-readme.blogspot.com | 2a00:1450:8005::84 | YES | √ | |
| ipv6.wykop.pl | 2a02:950:5:100::cafe | NO | √ | |
| www.voc.com.cn | 2001:c68:3402:2001:ffff:ffff:dca8:f8ed | NO | ||
| ipv6.denic.de | 2001:608:6::1 | NO | √ | √ |
| ipv6.zoznam.sk | 2a00:12a8:8000::10:0:31 | YES | √ | |
| www.google.lv | 2a00:1450:4016:801::1018 | YES | ||
| www.rackspacecloud.com | 2001:4802:821:c011::f5:44 | YES | ||
| www.infowars.com | 2001:4870:6003:3::20 | NO | ||
| 2001:4870:6003:3::10 | NO | |||
| www.google.jo | 2a00:1450:4016:801::1018 | YES | ||
| www.google.com.bh | 2a00:1450:4016:801::1018 | YES | ||
| www.geenstijl.nl | 2a00:d00:ff:219:81:173:64:50 | YES | ||
| www.google.cm | 2a00:1450:4001:c01::5e | YES | ||
| ipv6.bsnl.co.in | 2001:4490:100:ff:3:: | NO | ||
| www.google.ba | 2a00:1450:4001:c01::5e | YES | ||
| www.google.com.cu | 2a00:1450:4001:c01::5e | YES | ||
| www.babosas.com | 2a00:1d70:c01c::108:231 | YES | √ | √ |
| www.detikinet.com | 2402:a000:0:1::100 | YES | √ | |
| ipv6.cornell.edu | 2620:0:2bd0:4a::5 | NO | ||
| www.kddi.com | 2001:268:fa01:b03::1 | YES | ||
| 2001:268:fa01:b04::1 | YES | |||
| www.divxonline.info | 2a00:1d70:c01c::229:176 | YES | √ | √ |
| ipv6.home.pl | 2a02:25a8::d455:6001 | YES | √ | |
| www.lowyat.net | 2401:3400:2000:1::17 | YES | ||
| www.upenn.edu | 2a02:26f0:15::5c7b:4930 | YES | ||
| 2a02:26f0:15::5c7b:4909 | YES | √ | ||
| ipv6.upenn.edu | 2a02:26f0:15::5c7b:4950 | YES | ||
| 2a02:26f0:15::5c7b:4938 | YES | √ | ||
| www.ipv6.upenn.edu | 2607:f470:1001::1:6 | YES | √ | |
| www.cyberciti.biz | 2607:f0d0:1002:51::4 | YES | ||
| www.eonet.jp | 2001:ce8:0:604:1::1 | YES | ||
| ipv6.namepros.com | 2400:cb00:2048:1::c71b:8626 | YES | ||
| 2400:cb00:2048:1::adf5:3d6e | YES | √ | ||
| www6.terra.com | 2604:600:0:aaaa:208:70:188:151 | YES | √ | |
| www.tokyotosho.info | 2001:67c:2a0:5:0:b00b:babe:cafe | YES | √ | |
| www.googlelabs.com | 2a00:1450:8005::8d | YES | ||
| ipv6.wisc.edu | 2607:f388:2:6000:ee:d2:e6:c6 | YES | √ | |
| www.googlegroups.com | 2a00:1450:8005::8a | YES | ||
| www.googlewebmastercentral.blogspot.com | 2a00:1450:8005::84 | YES | √ | |
| www.google.co.ug | 2a00:1450:4016:801::1017 | YES | ||
| www.timewarnercable.com | 2001:1998:2002:402::200 | YES | ||
| ipv6.lide.cz | 2a02:598:1::4 | YES | √ | |
| ipv6.sony.co.jp | 2001:cf8:0:6b::190 | YES | √ | |
| www.podnapisi.net | 2a02:840:1:2:111::1 | YES | √ | |
| www.google.ee | 2a00:1450:4016:801::1017 | YES | ||
| www.mtv3.fi | 2001:67c:224:81::1 | YES | √ | |
| www.tuaw.com | 2001:4b0:1668:2c0d:1::82 | YES | ||
| 2001:4b0:1668:2c0d:1::2 | YES | |||
| ipv6.tuaw.com | 2001:4b0:1668:2211:1::2 | NO | ||
| www.xomba.com | 2001:470:a:2ae::2 | NO | ||
| ipv6.nrk.no | 2a00:f980:1::15 | YES | √ | |
| www.googleblog.blogspot.com | 2a00:1450:4009:808::100c | YES | √ | |
| ipv6.nnm-club.ru | 2001:470:1f0a:1505::2 | YES | ||
| ipv6.dr.dk | 2a03:2180::80 | NO | √ | |
| ipv6.nazwa.pl | 2a01:6100::5580:8024 | YES | ||
| www.berlin.de | 2a00:cd0:1002:1::17 | YES | √ | |
| www.seitenreport.de | 2a01:4f8:130:5161::2 | NO | √ | |
| www.ucla.edu | 2607:f010:3fe:201:0:ff:fe01:32 | YES | ||
| 2607:f010:3fe:101:0:ff:fe01:32 | YES | √ | √ | |
| ipv6.edgesuite.net | 2a02:26f0:15::5c7b:4952 | YES | ||
| 2a02:26f0:15::5c7b:4962 | YES | |||
| www.google.dz | 2a00:1450:4016:801::1018 | YES | ||
| www.debian.org | 2001:41b8:202:deb:1a1a:0:52c3:4b61 | YES | ||
| 2001:858:2:2:214:22ff:fe0d:7717 | YES | √ | ||
| www.google.rs | 2a00:1450:4016:801::1018 | YES | ||
| www.cosmiq.de | 2001:868:100:1c0::200 | YES | √ | |
| www.att.net | 2001:1890:1c01:2::40 | YES | √ | |
| www.zbozi.cz | 2a02:598:1::29 | YES | √ | |
| ipv6.woxikon.de | 2a00:1158:0:402:d886::1 | YES | ||
| www.lokalisten.de | 2001:608:0:1008::1001 | YES | ||
| 2001:608:0:1008::1002 | YES | √ | √ | |
| www.v6.asahi-net.or.jp | 2001:c28:1:1::1 | YES | ||
| www.google.com.py | 2a00:1450:4016:801::1018 | YES | ||
| www.inquirer.net | 2a00:1450:8005::79 | YES | ||
| www.priceindia.in | 2a00:1450:8005::79 | YES | ||
| www.google.com.et | 2a00:1450:4001:c01::5e | YES | ||
| ipv6.ovh.com | 2001:41d0:1:10::d5ba:2122 | NO | √ | |
| www.mybroadband.co.za | 2001:43e8:64::29cb:1589 | YES | ||
| ipv6.xjtu.edu.cn | 2001:250:1001:1::ca75:133 | YES | ||
| www6.xjtu.edu.cn | 2001:250:1001:1::ca75:107 | NO | ||
| www.google.com.lb | 2a00:1450:4001:c01::5e | YES | ||
| ipv6.rogers.com | 2607:f798:10:114:0:672:3121:171 | NO | ||
| www.teamliquid.net | 2001:48c8:1:400::1:1 | YES | ||
| ipv6.teamliquid.net | 2001:48c8:1:400::2 | YES | ||
| ipv6.5isotoi5.org | 2001:470:a:17c::2 | YES | √ | |
| www.nyu.edu | 2607:f600:8002:1::7 | YES | ||
| www.df.eu | 2a00:1158:0:100::16 | YES | ||
| ipv6.df.eu | 2a00:1158:0:100::3 | YES | ||
| www.ipv6.df.eu | 2a00:1158:0:300:d1c8::1 | YES | ||
| ipv6.pku.edu.cn | 2001:da8:201:1129:203:baff:fe2f:163c | YES | ||
| www.ipv6.pku.edu.cn | 2001:da8:201:1129:217:a4ff:fe8e:fc0e | NO | ||
| www.premiumpass.com | 2607:fc10:1::220 | YES | ||
| ipv6.cmu.edu | 2607:fb28:0:5::3 | YES | √ | |
| www6.taz.de | 2001:67c:13c::7a2:de | YES | √ | √ |
| www.sport.cz | 2a02:598:1::63 | YES | √ | |
| www.googleapis.com | 2a00:1450:8005::5f | YES | ||
| www.google.com.gh | 2a00:1450:4016:801::101f | YES | ||
| www.idg.se | 2a01:2b0:3029:100::10 | YES | √ | |
| www.google.hn | 2a00:1450:4016:801::101f | YES | ||
| www.zaq.ne.jp | 2400:3800:1101:301::68 | YES | √ | |
| www.frontier.com | 2001:1960:21:1::92 | YES | ||
| www.google.com.np | 2a00:1450:4016:801::101f | YES | ||
| ipv6.eol.cn | 2001:da8:20d:22::2 | YES | ||
| www.koreus.com | 2001:41d0:2:4136::1 | NO | √ | |
| ipv6.koreus.com | 2001:41d0:2:4233::1 | NO | √ | |
| ipv6.dreamhosters.com | 2001:49f0:a009:3::b00b:f | NO | ||
| www.informationweek.com | 2620:103::192:155:48:18 | NO | √ | |
| ipv6.sjtu.edu.cn | 2001:da8:8000:1::80 | YES | √ | |
| www6.sjtu.edu.cn | 2001:da8:8000:1::81 | YES | √ | |
| www.google.lu | 2a00:1450:4016:801::101f | YES | ||
| www.appbrain.com | 2a00:1450:400b:c00::79 | YES | √ | |
| ipv6.locaweb.com.br | 2804:218:0:2000::10ca:3eb | YES | ||
| www.boards.ie | 2a01:258:f000:3::108 | YES | ||
| 2a01:258:f000:3::107 | YES | |||
| www.vonage.com | 2620:0:1818:100::1 | YES | ||
| www.odn.ne.jp | 2001:278:0:1107::21 | YES | ||
| 2001:278:0:1106::4 | YES | |||
| www.usda.gov | 2a02:26f0:15::5c7b:4958 | YES | ||
| 2a02:26f0:15::5c7b:4962 | YES | |||
| ipv6.usda.gov | 2a02:26f0:15::5c7b:4948 | YES | ||
| 2a02:26f0:15::5c7b:494a | YES | |||
| www.gnu.org | 2001:4830:134:3::a | YES | √ | |
| ipv6.tarad.com | 2001:c00:ffff:1000::ffff | NO | ||
| ipv6.firmy.cz | 2a02:598:2::1041 | YES | √ | |
| www.streamtheworld.com | 2002:d050:37c8::1 | NO | ||
| www.masterhost.ru | 2a00:15f8:a000:4:1:5:2:80 | YES | ||
| 2a00:15f8:a000:4:1:5:1:80 | YES | √ | ||
| ipv6.fdzone.org | 2401:7600:10ff:fff5::2 | NO | ||
| www.uscis.gov | 2a02:26f0:15::5c7b:4961 | YES | ||
| 2a02:26f0:15::5c7b:4909 | YES | |||
| www.gratka.pl | 2a02:1320:ffff:0:195:8:99:42 | YES | ||
| www.census.gov | 2a02:26f0:15:1:8300::e14 | YES | ||
| 2a02:26f0:15:1:8900::e14 | YES | |||
| www.sexyandfunny.com | 2a00:1d70:c01c::108:30 | YES | √ | √ |
